
Match Center Germany
Petra Widmaier
Obere-Seestr. 2/2
88085 Langenargen
Tel +49 (0)7543 9311 150
Fax +49 (0)7543 9618 340
E-Mail-Anfrage
| Klasse 8 - 0-60 PS | |||
| Platz 3 | Roland Adamek (Baby Sport, 20 PS) |
45,60 | (46,03) |
| Platz 2 | Rolf Zurfluh (Bienchen TrimOran, 60 PS) |
35,23 | (35,29) |
| Platz 1 | André Dieckmeyer (Wiking Meteor, 60 PS) |
33,67 | (34,09) |
| Klasse 7 - 61-100 PS | |||
| Platz 1 | Martin Kiesecker (Wiking – Wega 480, 90 PS) |
27,09 | (28,38) |
| Klasse 6 – 101 – 200 PS | |||
| Platz 2 | Alexander Bollinger (Campion; 190 PS) |
33,75 | (36,37) |
| Platz 1 | Ferdinand Hochgerner (Silverline 650, 175 PS) |
23,69 | (24,15) |
| Klasse 5 - 201-300 PS | |||
| Platz 1 | Bernd Hiltergerke (Hilter Royal SPM 660, 280 PS) |
24,18 | (25,07) |
| Klasse 4 – 301-400 PS | |||
| Platz 1 | Tobias Ruf (Stingray 230 SX, 349,4 PS) |
24,87 | (25,15) |
| Klasse 3 - 401-500 PS | |||
| Platz 5 | Steffen Fillibeck (Sportboot MSA-Marine Systems,420 PS) |
25,84 |
(27,22) |
| Platz 4 | Torsten Rose (Baja Booster, 415 PS) |
25,78 | (27,81) |
| Platz 3 | Stefan Brümmel (Campion Chase, 425 PS) |
24,59 | (25,29) |
| Platz 2 | Markus Schmidt (Baja 26 Outlaw, 425 PS) |
23,88 | (24,91) |
| Platz 1 | Klaus Adelmann (Baja 25 Outlaw, 500 PS) |
23,63 | (23,91) |
| Klasse 2 - 501-700 PS | |||
| Platz 3 | Stephen Murkett (Baja, 25 Outlaw, 600 PS) |
24,01 | (24,53) |
| Platz 2 | Martin Sand (Sportboot MSA-Marine-Systems, 580 PS) |
23,64 | (25,19) |
| Platz 1 | Gerd Kayser (Baja H2X, 425 PS) |
20,25 | (21,66;22,09) |
| K0 - Superklasse | |||
| Platz 6 | Mike Vivas (Super-Jet, 53 KWv- 72 PS) |
27,31 | (29,41) |
| Platz 5 | Stephan Berneis (Thundercat, 50 PS) |
26,12 | (26,60) |
| Platz 4 | Kai Olof Tiburtius (Thundercat, 50 PS) |
25,69 | (26,62) |
| Platz 3 | Wolfgang Steiner (Wassermotorrad, 59 KW – 80 PS) |
25,62 | (28,89) |
| Platz 2 | Lars Nilson (Thundercat, 50 PS) |
25,12 | (25,31) |
| Platz 1 | Fabian Kalsow (Formel 1, 400 PS) |
14,04 | (15,08, 15,58) |
