
Match Center Germany
Petra Widmaier
Obere-Seestr. 2/2
88085 Langenargen
Tel +49 (0)7543 9311 150
Fax +49 (0)7543 9618 340
E-Mail-Anfrage
| Klasse 8 - 0-60 PS | |||
| Platz 4 | Roland Adamek (Baby Sport, 20 PS) |
44,25 | (44,72) |
| Platz 3 | Michael Dhein (Komet GTS, 60 PS) |
36,63 | (36,81) |
| Platz 2 | Rolf Zurfluh (Bienchen TrimOran, 60 PS) |
33,85 | (34,91) |
| Platz 1 | André Dieckmeyer (Wiking Meteor, 60 PS) |
33,38 | (33,56) |
| Klasse 7 - 61-100 PS | |||
| Platz 1 | Martin Kiesecker (Wiking – Wega 480, 90 PS) |
26,53 | (26,77) |
| Klasse 6 – 101 – 200 PS | |||
| Platz 2 | Werner Maresch (Smartboat, 115 PS) |
36,31 | (36,75) |
| Platz 1 | Hans-Peter Bek (Chris Craft 218, 200 PS) |
32,03 | (32,51) |
| Klasse 5 - 201-300 PS | |||
| Platz 1 | Bernd Hiltergerke (Hilter Royal SPM 660, 280 PS) |
23,72 | (23,87) |
| Platz 1 | Willi Hänsler Motorboot 260 PS |
23,72 | (24,06) |
| Klasse 3 - 401-500 PS | |||
| Platz 5 | Stefan Brümmel (Campion Chase, 425 PS) |
25,19 | (25,44) |
| Platz 4 | Klaus Adelmann (Baja 25 Outlaw, 500 PS) |
24,18 | (25,72) |
| Platz 3 | Steffen Fillibeck (Sportboot MSA-Marine Systems, 420 PS) |
23,93 | (24,44) |
| Platz 2 | Markus Schmidt (Baja 26 Outlaw, 425 PS) |
23,72 | (24,25) |
| Platz 1 | Torsten Rose (Baja Booster, 415 PS) |
23,35 | (24,34) |
| Klasse 2 - 501-700 PS | |||
| Platz 3 | Stephen Murkett (Baja, 25 Outlaw, 600 PS) |
23,81 | (24,20) |
| Platz 2 | Gerd Kayser (Baja H2X, 425 PS) |
20,50 | (20,03 Frühstart, 20,56) |
| Platz 1 | Martin Sand (Sportboot MSA-Marine-Systems, 580 PS) |
19,82 | (20,44, 20,41) |
| K0 - Superklasse | |||
| Platz 2 | Mike Vivas (Super-Jet, 53 KWv- 72 PS) |
26,09 | (26,38) |
| Platz 1 | Wolfgang Steiner (Wassermotorrad, 59 KW – 80 PS) |
25,29 | (25,72) |
