
Match Center Germany
Petra Widmaier
Obere-Seestr. 2/2
88085 Langenargen
Fax +49 7543 9311-200
E-Mail-Anfrage
| Klasse 8 - 0-60 PS | |||
| Platz 2 | Roland Adamek (Baby Sport, 20 PS) |
42,72 | (43,75) |
| Platz 2 | Rolf Zurfluh (Bienchen TrimOran, 35 PS) |
33,04 | (36,46) |
| Klasse 7 - 61-100 PS | |||
| Platz 1 | Martin Kiesecker (Wiking - Wega 480, 90 PS) |
26,06 | (26,54) |
| Klasse 6 - 101-200 PS | |||
| Platz 3 | Stefan Brümmel (Campion; 190 PS) |
32,56 | (34,00) |
| Platz 2 | Ferdinand Hochgerner (Silverline 650, 175 PS) |
22,96 | (24,09) |
| Platz 1 | Tino Engnath (Katamaranschlauchboot, 200 PS) |
22,04 | (24,13) |
| Klasse 5 - 201-300 PS | |||
| Platz 3 | Dr. Rüdiger Trupp (Triconderoga, 225) |
31,50 | (31,78) |
| Platz 2 | Willi Hänsler (Motorboot 260 PS) |
23,12 | (24,78) |
| Platz 1 | Bernd Hiltergerke (Hilter Royal SPM 660, 280 PS) |
22,10 | (24,53) |
| Klasse 4 - 301-400 PS | |||
| Platz 1 | Eberhard Günther (Checkmate 365 PS) |
29,41 | (30,35) |
| Klasse 3 - 401-500 PS | |||
| Platz 5 | Alexander Bollinger (Campion Chase, 425 PS) |
23,43 | (25,23) |
| Platz 4 | Markus Schmidt (Baja 26 Outlaw, 425 PS) |
23,41 | (25,69) |
| Platz 3 | Torsten Rose (Baja Booster, 415 PS) |
23,28 | (23,75) |
| Platz 2 | Klaus Adelmann (Baja 25 Outlaw, 500 PS) |
23,25 |
(25,22) |
| Platz 1 | Steffen Fillibeck (Sportboot MSA-Marine Systems, 420 PS) |
23,22 | (23,76) |
| Klasse 2 - 501-700 PS | |||
| Platz 2 | Gerd Kayser (Baja H2X, 425 PS) |
18,62 | (20,75) (20,63) |
| K0 - Superklasse | |||
| Platz 1 | André Schürle (F1 Wasserskirennboot, 700 PS) |
16,43 | (17,46) (16,94) |
