
Match Center Germany
Petra Widmaier
Obere-Seestr. 2/2
88085 Langenargen
Fax +49 7543 9311-200
E-Mail-Anfrage
| Klasse 8 - 0-60 PS | |||
| Platz 3 | Roland Adamek (Baby Sport, 20 PS) |
43,50 | (44,91) |
| Platz 2 | Manuel Kirschner (Touring Comact, 40 PS) |
40,09 | (1,02,25) |
| Platz 1 | Rolf Zurfluh (Bienchen TrimOran, 35 PS) |
33,16 | (36,32) |
| Klasse 7 - 61-100 PS | |||
| Platz 2 | Udo Waghäuser (Capelli, 100 PS) |
34,03 | (34,59) |
| Platz 1 | Martin Kiesecker (Wiking - Wega 480, 90 PS) |
25,81 | (27,09) |
| Klasse 6 - 101-200 PS | |||
| Platz 3 | Alexander Bollinger (Campion; 190 PS) |
31,75 | (33,00) |
| Platz 2 | Ferdinand Hochgerner (Silverline 650, 175 PS) |
22,26 | (22,28) |
| Platz 1 | Tino Engnath (Katamaranschlauchboot, 200 PS) |
19,81 | (21,64) |
| Klasse 5 - 201-300 PS | |||
| Platz 3 | Dr. Rüdiger Trupp (Triconderoga, 225) |
28,56 | (29,62) |
| Platz 2 | Willi Hänsler (Novuranis, 260 PS) |
22,88 | (25,15) |
| Platz 1 | Bernd Hiltergerke (Hilter Royal SPM 660, 280 PS) |
21,62 | (23,43) |
| Klasse 3 - 401-500 PS | |||
| Platz 4 | Stefan Brümmel (Campion Chase, 425 PS) |
26,44 | (27,35) |
| Platz 3 | Markus Schmidt (Baja 26 Outlaw, 425 PS) |
23,88 | (24,16) |
| Platz 2 | Steffen Fillibeck (Sportboot MSA-Marine Systems, 420 PS) |
23,19 | (24,00) |
| Platz 1 | Klaus Adelmann (Baja 25 Outlaw, 500 PS) |
22,95 | (23,81) |
| Klasse 2 - 501-700 PS | |||
| Platz 1 | Stephen Murkett (Baja, 25 Outlaw, 600 PS) |
23,66 | (27,37) |
| K0 - Superklasse | |||
| Platz 2 | Herlmut Dürnberger (Talon, 250 PS) |
17,32 | (17,67;18,13) |
| Platz 1 | André Schürle (F1 Wasserskirennboot, 700 PS) |
16,18 | (16,50;17,03) |
