
Match Center Germany
Petra Widmaier
Obere-Seestr. 2/2
88085 Langenargen
Fax +49 7543 9311-200
E-Mail-Anfrage
| Klasse 8 - 0-60 PS | |||
| Platz 5 | Roland Adamek (Baby Sport, 20 PS) |
43,62 | (44,12) |
| Platz 4 | Manuel Kirschner (Touring Comact, 40 PS) |
34,29 | (36,43) |
| Platz 3 | Rolf Zurfluh (Bienchen TrimOran, 35 PS) |
33,00 | (35,37) |
| Platz 2 | Fabian Hauptmann (Falcon, 50 PS) |
32,87 | (33,79) |
| Platz 1 | André Dieckmeyer (Wiking Meteor, 60 PS) |
32,72 | (33,02) |
| Klasse 7 - 61-100 PS | |||
| Platz 1 | Martin Kiesecker (Wiking - Wega 480, 90 PS) |
25,77 | (25,91) |
| Klasse 6 - 101-200 PS | |||
| Platz 3 | Alexander Bollinger (Campion; 190 PS) |
32,59 | (32,90) |
| Platz 2 | Ferdinand Hochgerner (Silverline 650, 175 PS) |
21,34 | (22,63) |
| Platz 1 | Norbert Gimpl (SL 600, 200 PS) |
21,25 | (22,59) |
| Klasse 5 - 201-300 PS | |||
| Platz 3 | Dr. Rüdiger Trupp (Triconderoga, 225) |
27,66 | (29,56) |
| Platz 2 | Willi Hänsler (Novuranis, 260 PS) |
23,31 | (24,43) |
| Platz 1 | Bernd Hiltergerke (HRSPM 660, 225 PS) |
22,76 | (25,44) |
| Klasse 3 - 401-500 PS | |||
| Platz 5 | Stefan Brümmel (Campion Chase, 425 PS) |
26,06 | (27,69) |
| Platz 4 | Andreas Preuninger (Baja 272 Performance, 485 PS) |
23,78 | (24,60) |
| Platz 3 | Klaus Adelmann (Baja 25 Outlaw, 500 PS) |
22,63 | (25,87) |
| Platz 2 | Markus Schmidt (Baja 26 Outlaw, 425 PS) |
21,50 | (23,15) |
| Platz 1 | Steffen Fillibeck (Sportboot MSA-Marine Systems, 420 PS) |
21,45 | (22,62) |
| Klasse 2 - 501-700 PS | |||
| Platz 2 | Stephen Murkett (Baja 25 Ourlaw, 600 PS) |
21,90 | (23,16) |
| Platz 1 | Martin Sand (Sportboot MSA-Marine-Systems, 580 PS) |
19,18 | (20,85) |
| K0 - Superklasse | |||
| Platz 3 | Mike Vivas (Super-Jet, 53 KWv- 72 PS) |
25,35 | (25,94) |
| Platz 2 | Herlmut Dürnberger (Talon, 250 PS) |
15,90 | (16,72; 18,18) |
| Platz 1 | André Schürle (F1 Wasserskirennboot, 700 PS) |
14,37 | (15,98; 16,38) |
