
Match Center Germany
Petra Widmaier
Obere-Seestr. 2/2
88085 Langenargen
Fax +49 7543 9311-200
E-Mail-Anfrage
| Klasse 8 - 0-60 PS | |||
| Platz 6 | Roland Adamek (Baby Sport, 20 PS) |
41,78 | (41,94) |
| Platz 5 | Rolf Zurfluh (Bienchen TrimOran, 35 PS) |
33,84 | (34,84) |
| Platz 4 | Michael Dhein (Komet GTS, 60 PS) |
33,22 | (34,31) |
| Platz 3 | Manuel Kirschner (Touring Comact, 40 PS) |
32,91 | (34,50) |
| Platz 2 | Fabian Hauptmann (Falcon, 50 PS) |
31,78 | (33,35) |
| Platz 1 | André Dieckmeyer (Wiking Meteor, 60 PS) |
31,66 | (32,90) |
| Klasse 7 - 61-100 PS | |||
| Platz 1 | Martin Kiesecker (Wiking - Wega 480, 90 PS) |
25,81 | (26,94) |
| Klasse 6 - 101-200 PS | |||
| Platz 1 | Norbert Gimpl (SL 600, 200 PS) |
20,55 | (20,97) |
| Klasse 5 - 201-300 PS | |||
| Platz 3 | Dr. Rüdiger Trupp (Triconderoga, 225) |
28,41 | (28,85) |
| Platz 2 | Willi Hänsler (Motorboot 260 PS) |
22,59 | (22,91) |
| Platz 1 | Bernd Hiltergerke (Hilter Royal SPM 660, 280 PS) |
22,37 | (22,47) |
| Klasse 4 - 301-400 PS | |||
| Platz 1 | Eberhard Günther (Checkmate 365 PS) |
28,92 | (31,63) |
| Klasse 3 - 401-500 PS | |||
| Platz 5 | Stefan Brümmel (Campion Chase, 425 PS) |
25,59 | (25,93) |
| Platz 4 | Markus Schmidt (Baja 26 Outlaw, 425 PS) |
23,81 | (23,91) |
| Platz 3 | Andreas Preuninger (Baja 272 Performance, 485 PS) |
23,24 | (23,73) |
| Platz 2 | Klaus Adelmann (Baja 25 Outlaw, 500 PS) |
22,56 | (23,99) |
| Platz 1 | Steffen Fillibeck (Sportboot MSA-Marine Systems, 420 PS) |
22,47 | (22,69) |
| Klasse 2 - 501-700 PS | |||
| Platz 2 | Stephen Murkett (Baja 25 Ourlaw, 600 PS) |
24,02 | (25,16) |
| Platz 1 | Martin Sand (Sportboot MSA-Marine-Systems, 580 PS) |
20,75 | (22,16) |
| K1 - 700 ++ | |||
| Platz 1 | Marcus Schilling (Cigarette Racing, 1200 PS) |
27,65 | (28,98) |
| K0 - Superklasse | |||
| Platz 2 | Helmut Dürnberger (Talon, 250 PS) |
15,84 | (16,28; 17,05) |
| Platz 1 | André Schürle (F1 Wasserskirennboot, 700 PS) |
15,10 | (15,55; 16,41) |
